Lineas de crédito
- Categoría: Servicios
- Publicado: Lunes, 21 Julio 2014 16:25
LÍNEAS DE CRÉDITO FESER
FESER tiene para todos sus asociados unas líneas de crédito que se adaptan a sus necesidades.
LINEA DE CREDITO | DETALLE | CUPO | PLAZO | RENOVACION | TIEMPO DE VINCULACIÓN | CODEUDOR: | GARANTIA: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAPICREDITO | Se concede a los asociados para destinación según necesidades del mismo y es aprobado por la gerencia. | Hasta un (1) SMLMV | Hasta 6 meses | A la cancelación del 100% | ASOCIADOS CON 6 MESES DE VINCULACIÓN, TENER EL CURSO DE ECONOMIA, ESTAR AL DIA CON LOS PAGOS | No requiere codeudor | Aportes, Ahorros |
ROTATIVO | Es aquel que se otorga a manera de cupo máximo y puede ser utilizado en la medida en que el asociado lo requiera, soportado con un nuevo titulo valor. | Hasta 3 SMLMV, redondeados por exceso o defecto | Hasta 24 meses, de acuerdo al monto con tasa variable | Automática | ASOCIADOS CON 6 MESES DE VINCULACIÓN, TENER EL CURSO DE ECONOMIA, ESTAR AL DIA CON LOS PAGOS | Se solicitará codeudor cuando el estudio del crédito lo determine. | Aportes, Ahorros |
CREDITO ORDINARIO | Se constituye en crédito ordinario aquel cuya cuantía es hasta tres veces la cantidad que el asociado tenga entre ahorros y aportes. | Hasta tres (3) veces el monto de los aportes y ahorros permanentes, voluntarios y a la vista más el aporte. Sin exceder los 80 SMLMV. | Hasta 72 meses, de acuerdo al monto con tasa variable | A la cancelación del 50% del capital | ASOCIADOS CON 6 MESES DE VINCULACIÓN, TENER EL CURSO DE ECONOMIA, ESTAR AL DIA CON LOS PAGOS | Se solicitará codeudor cuando el estudio del crédito lo determine | Aportes, Ahorros |
CREDITO EDUCATIVO | (matricula, hasta por el total de la misma, compra de útiles escolares y uniformes para el asociado que este adelantando estudios, al igual que para los beneficiarios | Hasta tres (3) veces el monto de los ahorros permanentes, voluntarios y a la vista más el aporte | Hasta 72 meses de acuerdo al monto y la tasa variable. | A su total cancelación. | ASOCIADOS CON 6 MESES DE VINCULACIÓN, TENER EL CURSO DE ECONOMIA, ESTAR AL DIA CON LOS PAGOS | Se solicitará codeudor cuando el estudio del crédito lo determine. | Aportes, Ahorros |
CREDITO DE SALUD | (hospitalización, medicamentos, exámenes de diagnóstico, terapia y/o otros servicios relacionados con la salud del asociado y su grupo de beneficiarios. En esta línea de crédito se deberá anexar los documentos soportes de colegio, universidad o de la entidad de salud según el caso. | Hasta tres (3) veces el monto de los ahorros permanentes, voluntarios y a la vista más el aporte | Hasta 72 meses de acuerdo al monto y la tasa variable. | A su total cancelacion. | Asociados con mas de 6 meses de antigüedad en el Fondo | Se solicitará codeudor cuando el estudio del crédito lo determine. | Aportes, Ahorros |
CREDITO PARA VEHICULO |
Se concede para la compra de Vehículo bajo las siguientes condiciones: Para motos sólo se concederá el 80% si es nueva. Para vehículo se concederá para nuevos o usados de la siguiente manera: hasta 10 años de uso, el 70% del valor del mismo; y para vehículos nuevos o de agencia, el 80% del valor del mismo. | Hasta 100 SMLMV. | Hasta 72 meses, de acuerdo al monto y tasa variable | A la cancelación del 50% del capital. | Asociados con más de 18 meses de antigüedad en el Fondo | Se solicitará cuando el estudio del crédito lo determine. | Prenda sin tenencia a favor de Feser, Aportes, Ahorros |
CREDITO DE LIBRE DESTINACION | Se concede al asociado para libre destinación. | Hasta 4 veces el monto de los ahorros permanentes, voluntarios, a la vista más el aporte, dependiendo del estudio técnico que haga el comité de crédito, sin que exceda el monto máximo de 80 SMLMV | No podrá ser cancelado en un período inferior a los 6 meses y el plazo máximo hasta 72 meses de acuerdo al monto y tasa variable | A la cancelación del 50% del capital aprobado. | Asociados con más de 6 meses de antigüedad en el Fondo | Se solicitará codeudor cuando el estudio del crédito lo determine | Aportes, Ahorros |
CREDITO PARA MEJORA DE VIVIENDA | Se entiende como crédito de mejora de vivienda las operaciones activas de crédito otorgadas a los asociados de FESER destinadas al mejoramiento de vivienda. | Hasta tres veces el monto de los ahorros permanentes, Voluntarios, a la vista más el aporte | Hasta 72 meses, de acuerdo al monto y tasa variable | A la cancelación del 50% del capital. | Asociados con más de 6 meses de antigüedad en el Fondo | Se solicitará cuando el estudio del crédito lo determine | Aportes, Ahorros |
CREDITO PARA COMPRA DE VIVIENDA | Es el crédito para compra de vivienda nueva o usada, o compra de gravamen hipotecario Su cuantía se determina por el valor del avalúo del inmueble y capacidad de pago del asociado. | el 80% del valor del inmueble a adquirir, el 20% restante del valor de la vivienda deberá ser cubierto con recursos propios del asociado. | Hasta 180 meses, de acuerdo al monto y tasa variable | A la cancelación del 50% del capital | Asociados con más de 18 meses de antigüedad en el Fondo | Garantía real y se solicitará codeudor en el momento de requerirse | Garantia real hipotecaria en primer grado a Feser |
TARJETA DE CREDITO CUPO ROTATIVO | Evaluando los créditos vigentes que tenga el asociado, de esta forma analizar la capacidad de endeudamiento. | Se evalúa:El salario actualTipo de contrato Reporte en las centrales de riesgo puntaje mínimo 800. | CUOTA DE MANEJO POR 0.8%SMMLV redondeado por exceso o defecto, DIFERIDO A 36 MESES | Seis (6) meses de vinculación a FESER. Estar al día con los pagosTener el curso de economía solidaria | No requiere codeudor |
Estimado asociado, lo invitamos a asesorarse adecuadamente para que utilice la linea de credito que mas le sea util, para ello puede comunicarse en el 3330706 ext 110 o 109, de acuerdo a la reglamentacion de credito vigente cada linea tendrá sus caracteristicas especiales.